| 序号 | 标准名称 |
| 1 | GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |
| 2 | GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》 |
| 3 | GB6593-86《电子仪器质量检定规则》 |
| 4 | DL/T845.3-2004 《电力行业标准回路电阻测试仪通用技术条件》 |
| 5 | DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 |
| 6 | DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 |
| 7 | GB1094.1-GB1094.6-96《外壳防护等级》 |
| 工作电源 | 直流:内置12.6V/7.5AH锂电池(专用电源适配器) |
| 输出电流 | 50A、100A |
| 量程(电阻量程切换) | |
| 100A档 | 0~10mΩ |
| 50A档 | 0~20mΩ |
| 准确度 | ±(0.5%+1μΩ) |
| 最小分辨率 | 0.1μΩ |
| 试验电源 | 恒流限压、约2V |
| 输入电压 | 最大5V |
| 测量时间 | 快速、10,20,30,60秒可选 |
| 测试线 | 电阻小于10mΩ |
| 显示 | 大屏幕彩色液晶显示屏,阳光下可清晰显示 |
| 工作温度 | -10~40℃ |
| 环境湿度 | ≤80%RH,无结露 |
| 储存条件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 无结露 |
| 体积 | 长280mm×宽160mm×高60mm |
| 主机净重 | 1.8Kg(含电池、不含测试线) |