

| ① 接口配置 | |||
| 光以太网口 | 8对; | 独立的光IRIG-B/PPS输入接口 | 18S; |
| 电以太网接口 | 2路; | 独立的光功率测试接口 | 璐; |
| FT3/IRIG-B码发送光串口 | 8个; | 模拟小信号 | 12路; |
| FT3接收光串口 | 2个; | 硬接点开入、开出 | 8对、8对; |
| 独立的光IRIG-B/PPS同步输出接口 | 1路; | GPS天线接口 | 188. |
| ③ 电源、测试仪外形及重量 | |
| 电源适配器交流电压 | 交流电压供电:AC 220V, 20%-+15% ; |
| 频率 | 50Hz,允许偏差-2%~+2%; |
| 显示屏 | 10.4英寸LCD真彩液晶屏; |
| 外形尺寸 | 350mm (W) x 250mm ( H ) x 110 mm ( D); |
| 测试仪重量 | <5.5 kg. |