


| 型号 | MEICUI-XD 蓄电池活化仪 |
| 外形 | |
| 重量 | 主机约12.4(kg) |
| 尺寸(单位:mm) | 455*265*280mm(长x宽x高) |
| 电源输入-交流 | 市电交流220V,频率范围为40-60Hz。 | |
| 主机操作方式 | 触摸屏 | |
| 显示屏 | 7寸TFT液晶屏,电阻触摸屏,分辨率1024x600 | |
| 数据通讯 | RS485x1 | |
| 内部数据存储 | 128MBit | |
| 电压测量精度 | ±0.5%FS+0.1V | |
| 电流测量精度 | ±1%FS+0.1A | |
| 组电压显示精度 | 0.1V | |
| 组电流显示精度 | 0.1A | |
| 放电电流控制精度 | ±1%FS | |
| 放电电压 | 2V/6V/12V | |
| 放电电流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
| 充电电压 | 2V/6V/12V | |
| 充电电流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
| 主机保护 | 过温、过流、电流失控触发停机保护 | |
| 反接保护 | 支持 | |
| 异常保护 | 电源线掉电、主电缆掉电 | |
| 过温保护 | 电阻箱过温85℃;散热器过温100℃ | |
| 报警提示 | 液晶显示+蜂鸣器。 | |
| 安全测试 | ||
| 耐压测试 | 交流输入-机壳:2200Vdc 1min 交流输入-机壳 | |
| 直流输入-输出:2200Vdc 1min 直流输入-机壳 | ||
| 工作环境 | ||
| 散热 | 强制风冷 | |
| 温度 | 工作温度范围:-5~50℃;贮藏温度:-40~70℃ | |
| 湿度 | 相对湿度0~90%(40±2℃) | |
| 海拔 | 额定海拔2000米 | |
| 型号 | MEICUI-XD 蓄电池活化仪 |
| 外形 |
![]() |
| 重量 | 主机约12.4(kg) |
| 尺寸(单位:mm) | 455*265*280mm(长x宽x高) |
| 电源输入-交流 | 市电交流220V,频率范围为40-60Hz。 | |
| 主机操作方式 | 触摸屏 | |
| 显示屏 | 7寸TFT液晶屏,电阻触摸屏,分辨率1024x600 | |
| 数据通讯 | RS485x1 | |
| 内部数据存储 | 128MBit | |
| 电压测量精度 | ±0.5%FS+0.1V | |
| 电流测量精度 | ±1%FS+0.1A | |
| 组电压显示精度 | 0.1V | |
| 组电流显示精度 | 0.1A | |
| 放电电流控制精度 | ±1%FS | |
| 放电电压 | 2V/6V/12V | |
| 放电电流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
| 充电电压 | 2V/6V/12V | |
| 充电电流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
| 主机保护 | 过温、过流、电流失控触发停机保护 | |
| 反接保护 | 支持 | |
| 异常保护 | 电源线掉电、主电缆掉电 | |
| 过温保护 | 电阻箱过温85℃;散热器过温100℃ | |
| 报警提示 | 液晶显示+蜂鸣器。 | |
| 安全测试 | ||
| 耐压测试 | 交流输入-机壳:2200Vdc 1min 交流输入-机壳 | |
| 直流输入-输出:2200Vdc 1min 直流输入-机壳 | ||
| 工作环境 | ||
| 散热 | 强制风冷 | |
| 温度 | 工作温度范围:-5~50℃;贮藏温度:-40~70℃ | |
| 湿度 | 相对湿度0~90%(40±2℃) | |
| 海拔 | 额定海拔2000米 | |
| 型号 | MEICUI-XD 蓄电池活化仪 |
| 外形 |
![]() |
| 重量 | 主机约12.4(kg) |
| 尺寸(单位:mm) | 455*265*280mm(长x宽x高) |
| 电源输入-交流 | 市电交流220V,频率范围为40-60Hz。 | |
| 主机操作方式 | 触摸屏 | |
| 显示屏 | 7寸TFT液晶屏,电阻触摸屏,分辨率1024x600 | |
| 数据通讯 | RS485x1 | |
| 内部数据存储 | 128MBit | |
| 电压测量精度 | ±0.5%FS+0.1V | |
| 电流测量精度 | ±1%FS+0.1A | |
| 组电压显示精度 | 0.1V | |
| 组电流显示精度 | 0.1A | |
| 放电电流控制精度 | ±1%FS | |
| 放电电压 | 2V/6V/12V | |
| 放电电流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
| 充电电压 | 2V/6V/12V | |
| 充电电流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
| 主机保护 | 过温、过流、电流失控触发停机保护 | |
| 反接保护 | 支持 | |
| 异常保护 | 电源线掉电、主电缆掉电 | |
| 过温保护 | 电阻箱过温85℃;散热器过温100℃ | |
| 报警提示 | 液晶显示+蜂鸣器。 | |
| 安全测试 | ||
| 耐压测试 | 交流输入-机壳:2200Vdc 1min 交流输入-机壳 | |
| 直流输入-输出:2200Vdc 1min 直流输入-机壳 | ||
| 工作环境 | ||
| 散热 | 强制风冷 | |
| 温度 | 工作温度范围:-5~50℃;贮藏温度:-40~70℃ | |
| 湿度 | 相对湿度0~90%(40±2℃) | |
| 海拔 | 额定海拔2000米 | |
| 型号 | MEICUI-XD 蓄电池活化仪 |
| 外形 |
![]() |
| 重量 | 主机约12.4(kg) |
| 尺寸(单位:mm) | 455*265*280mm(长x宽x高) |
| 电源输入-交流 | 市电交流220V,频率范围为40-60Hz。 | |
| 主机操作方式 | 触摸屏 | |
| 显示屏 | 7寸TFT液晶屏,电阻触摸屏,分辨率1024x600 | |
| 数据通讯 | RS485x1 | |
| 内部数据存储 | 128MBit | |
| 电压测量精度 | ±0.5%FS+0.1V | |
| 电流测量精度 | ±1%FS+0.1A | |
| 组电压显示精度 | 0.1V | |
| 组电流显示精度 | 0.1A | |
| 放电电流控制精度 | ±1%FS | |
| 放电电压 | 2V/6V/12V | |
| 放电电流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
| 充电电压 | 2V/6V/12V | |
| 充电电流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
| 主机保护 | 过温、过流、电流失控触发停机保护 | |
| 反接保护 | 支持 | |
| 异常保护 | 电源线掉电、主电缆掉电 | |
| 过温保护 | 电阻箱过温85℃;散热器过温100℃ | |
| 报警提示 | 液晶显示+蜂鸣器。 | |
| 安全测试 | ||
| 耐压测试 | 交流输入-机壳:2200Vdc 1min 交流输入-机壳 | |
| 直流输入-输出:2200Vdc 1min 直流输入-机壳 | ||
| 工作环境 | ||
| 散热 | 强制风冷 | |
| 温度 | 工作温度范围:-5~50℃;贮藏温度:-40~70℃ | |
| 湿度 | 相对湿度0~90%(40±2℃) | |
| 海拔 | 额定海拔2000米 | |
| 型号 | MEICUI-XD 蓄电池活化仪 |
| 外形 |
![]() |
| 重量 | 主机约12.4(kg) |
| 尺寸(单位:mm) | 455*265*280mm(长x宽x高) |
| 电源输入-交流 | 市电交流220V,频率范围为40-60Hz。 | |
| 主机操作方式 | 触摸屏 | |
| 显示屏 | 7寸TFT液晶屏,电阻触摸屏,分辨率1024x600 | |
| 数据通讯 | RS485x1 | |
| 内部数据存储 | 128MBit | |
| 电压测量精度 | ±0.5%FS+0.1V | |
| 电流测量精度 | ±1%FS+0.1A | |
| 组电压显示精度 | 0.1V | |
| 组电流显示精度 | 0.1A | |
| 放电电流控制精度 | ±1%FS | |
| 放电电压 | 2V/6V/12V | |
| 放电电流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
| 充电电压 | 2V/6V/12V | |
| 充电电流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
| 主机保护 | 过温、过流、电流失控触发停机保护 | |
| 反接保护 | 支持 | |
| 异常保护 | 电源线掉电、主电缆掉电 | |
| 过温保护 | 电阻箱过温85℃;散热器过温100℃ | |
| 报警提示 | 液晶显示+蜂鸣器。 | |
| 安全测试 | ||
| 耐压测试 | 交流输入-机壳:2200Vdc 1min 交流输入-机壳 | |
| 直流输入-输出:2200Vdc 1min 直流输入-机壳 | ||
| 工作环境 | ||
| 散热 | 强制风冷 | |
| 温度 | 工作温度范围:-5~50℃;贮藏温度:-40~70℃ | |
| 湿度 | 相对湿度0~90%(40±2℃) | |
| 海拔 | 额定海拔2000米 | |
| 型号 | MEICUI-XD 蓄电池活化仪 |
| 外形 |
![]() |
| 重量 | 主机约12.4(kg) |
| 尺寸(单位:mm) | 455*265*280mm(长x宽x高) |
| 电源输入-交流 | 市电交流220V,频率范围为40-60Hz。 | |
| 主机操作方式 | 触摸屏 | |
| 显示屏 | 7寸TFT液晶屏,电阻触摸屏,分辨率1024x600 | |
| 数据通讯 | RS485x1 | |
| 内部数据存储 | 128MBit | |
| 电压测量精度 | ±0.5%FS+0.1V | |
| 电流测量精度 | ±1%FS+0.1A | |
| 组电压显示精度 | 0.1V | |
| 组电流显示精度 | 0.1A | |
| 放电电流控制精度 | ±1%FS | |
| 放电电压 | 2V/6V/12V | |
| 放电电流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
| 充电电压 | 2V/6V/12V | |
| 充电电流 | 2V:0A~100A 6V:0A~30A 12V:0A~30A | |
| 主机保护 | 过温、过流、电流失控触发停机保护 | |
| 反接保护 | 支持 | |
| 异常保护 | 电源线掉电、主电缆掉电 | |
| 过温保护 | 电阻箱过温85℃;散热器过温100℃ | |
| 报警提示 | 液晶显示+蜂鸣器。 | |
| 安全测试 | ||
| 耐压测试 | 交流输入-机壳:2200Vdc 1min 交流输入-机壳 | |
| 直流输入-输出:2200Vdc 1min 直流输入-机壳 | ||
| 工作环境 | ||
| 散热 | 强制风冷 | |
| 温度 | 工作温度范围:-5~50℃;贮藏温度:-40~70℃ | |
| 湿度 | 相对湿度0~90%(40±2℃) | |
| 海拔 | 额定海拔2000米 | |