

| 序号 | 参数名称 | 参数指标 |
| 1 | 线路电压等级 | 0.38~35kV |
| 2 | 负荷采集精度 | 2级 |
| 3 | 最大功耗 | ≤1VA |
| 4 | 工作环境温度 | -35℃~+65℃ |
| 5 | 工作环境相对湿度 | ≤90% |
| 6 | 一次待机时长 | 30天 |
| 7 | 装卸方式 | 不停电安装、拆卸 |
| 8 | 监测范围 | 整条线路或某个专、公变 |
| 9 | 静态功耗 | <100mW |
| 10 | 测量电流范围 | 0~1000A |
| 11 | 适用导线直径 | 15~32mm |
| 12 | 上行通信方式 | 4G/3G/2G |
| 工作温度 | ~ |
| 极限工作温度 | ~ |
| 相对湿度 | ≤ |
| 设计寿命 | 年 |
| 外形尺寸 |
长 |
| 净重 | 0.4kg×3 |
| 装卸方式 | 不停电安装、拆卸 |