发射机 | 技术指标 | ||||
工作方式 | 故障诊断、交流定位、直流定位、交流耐压、直流耐压 | ||||
故障诊断 | 电阻测量 | 量程:600MΩ;精度:±10% | |||
电容测量 | 量程:最大10uF;精度:±20% | ||||
交流定位 | 输出频率 | 20Hz异频 | |||
输出方式 | 限功率恒流输出 | ||||
输出电流 | 直连输出:200mA;外置升压器输出:33mA | ||||
输出电压 | 直连输出:峰值560V外置升压器输出:峰值3.4kV | ||||
直流定位 | 输出频率 | 脉动1Hz | |||
输出方式 | 限功率恒流输出 | ||||
输出电流 | 70mA | ||||
输出电压 | DC8kV | ||||
交流耐压 | 输出电流 | 最大33mA | |||
输出电压 | 外置升压器输出:峰值5kV | ||||
最大功率 | 100W | ||||
直流耐压 | 输出电流 | 最大70mA | |||
输出电压 | DC8kV | ||||
最大功率 | 400W | ||||
保护功能 |
过热保护、过流保护,欠压关机,自动放电 2小时无操作自动关机。 |
||||
显示方式 | 800×480高亮彩色液晶显示 | ||||
电源 | 内置480WH锂电池组 | ||||
充电器电源 | 输入:AC220V 50~60Hz; 输出:54.6V,2A | ||||
体积 | 450mm×240mm×270mm | ||||
重量 | 13kg | ||||
接收机&悬挂传感器 | 技术指标 | ||||
工作方式 | 交流定位、直流定位 | ||||
数据记忆 | 具有数据保存记录功能。 | ||||
直流无线传感器 接收机间通信 |
2.4GHz,>100m。 | ||||
显示方式 | 接收机: | ||||
电源 |
接收机:18650锂电池标称电压3.7V,6700mAH。 悬挂传感器:可充电锂电池3.7V,1500mAH。 |
||||
充电器 | 输入AC100-240V,50/60Hz;输出5V/2A; | ||||
体积 |
接收机:226mm×140mm×55mm。 悬挂传感器:185mm×140 mm ×50mm |
||||
重量 | 接收机:0.9kg; 悬挂传感器:0.5kg; |