1. 各模式量程、精度、分辨率表
测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
二三线法测量接地电阻(Re) | 0.00Ω~19.99Ω | ±1.5%rdg±7dgt | 0.01Ω |
20.0Ω~199.9Ω | 0.1Ω | ||
200Ω~1999Ω | 1Ω | ||
2.00kΩ~19.99kΩ | 10Ω | ||
交流电压 | 0.000~9.999V | ±1.5%rdg±50dgt | 0.001V |
10.00~99.99V | 0.01V | ||
100.0~750.0V | 0.1V | ||
直流电压 | 0.000~9.999V | ±1.5%rdg±50dgt | 0.001V |
10.00~99.99V | 0.01V | ||
100.0~999.9V | 0.1V | ||
温度特性 |
温度特性: 使用温度范围内加上测试精度×0.1/℃。(18℃到28℃以外) 例如8℃时:±0.2%rdg±10dgt(基本精度)+0.1×10(温差)×(0.2%rdg+10dgt) = ±0.4%rdg±20dgt |
2. 一般规格
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
干扰电压 | <20V(应避免) |
干扰电流 | <2A(应避免) |
测R时电极间距 | a>5d |
电 源 | 11.1V锂电池(内置)满电在交流电阻模式下可以连续测量1000以上次 |
背 光 | 可控背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 三线法测量、简易二线测量接地电阻 |
测量方法 |
二三线法测量:变极法,测量电流42.0mA Max 接地电压:平均值整流(S-E接口间) 直流电压:平均值整流(S-E接口间) |
测试电压波形 | 正弦波 |
测试频率 | 128Hz |
开路测试电压 | AC 36V Max |
显示模式 | 大尺寸高清段码LCD屏 |
仪表尺寸 | 长宽高:380mm×310mm×153mm |
测 试 线 | 3条:红色15m,黄色10m,绿色5m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.5m,绿色1.5m各1条 |
辅助接地棒 | 2根:φ10mm×200mm |
测量时间 |
对地电压:约3次/秒 接地电阻:约10秒/次 |
USB接口 | 具有USB接口,存储数据可以通过软件上传电脑 |
蓝牙连接 | 有,可以进行手机实时监控,数据读取等功能 |
通 讯 线 | USB通讯线1条,长1.5m |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能,0.00Ω~20.0kΩ(Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ) |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟(默认)后自动关机 |
功 耗 | 待机:95mA Max(背光关闭) 115mA Max(开启背光) |
测量:190mA Max(背光关闭) 205mA Max(开启背光) | |
质 量 | 仪表:3200g(含电池) |
测试线:850g(含简易测试线) | |
辅助接地棒:425g(2根) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻: H-E、S-E各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 |
IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2);IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); JJG 366-2004(接地电阻表); |